Pe 2 decembrie, reprezentanții de la Tumblr au prezentat două clasamente al celor mai faimoși artiști k-pop. Potrivit informațiilor, acestea au fost făcute pe baza numărului de subiecte apărute pe site în legătură cu celebritățile sud-coreene.
Ei bine, BTS este din nou în capul listei, fiind urmat de Stray Kids, EXO, MONSTA X, NCT 127, Seventeen, BLACKPINK, GOT7, ATEEZ și NCT Dream în TOP 10.
Lista completă arată în felul următor:
- BTS
- Stray Kids +1
- EXO −1
- MONSTA X +2
- NCT 127 +4
- Seventeen −2
- BLACKPINK +3
- GOT7 −3
- ATEEZ (Nou)
- NCT Dream +2
- TWICE
- SHINee −5
- LOONA
- DAY6 +4
- MAMAMOO +10
- iKON −1
- THE BOYZ (Nou)
- ITZY (Nou)
- Dreamcatcher (Nou)
- VIXX −4
- Sunmi (Nou)
- Super Junior −2
- SuperM (Nou)
- X1 (Nou)
- Kim Chung Ha (Nou)
- TXT (Nou)
- GFRIEND −1
- HyunA −4
- Girls’ Generation −2
- B.A.P −7
- Big Bang −9
- EXID −3
- IU (Nou)
- A.C.E −6
- WINNER (Nou)
- IZ*ONE (Nou)
- f(x) (Nou)
- Wanna One −17
- EVERGLOW (Nou)
- ONEUS (Nou)
- Cosmic Girls/WJSN (Nou)
- KARD (Nou)
- NU’EST (Nou)
- TVXQ (Nou)
- (G)I-DLE (Nou)
- MOMOLAND (Nou)
- BTOB −18
- 2NE1 (Nou)
- INFINITE (Nou)
- Oh My Girl (Nou)
De asemenea, Tumblr a prezentat și un clasament individual al idolilor k-pop, iar acesta arată astfel:
- Jungkook | BTS
- Jimin | BTS
- V | BTS
- Suga | BTS
- RM | BTS +2
- Jin | BTS −1
- J-Hope | BTS −1
- Bang Chan | Stray Kids +6
- Baekhyun | EXO −1
- Jaehyun | NCT +2
- Taeyong | NCT
- Taemin | SHINee
- Chanyeol | EXO −4
- Kai | EXO −4
- Haechan | NCT −2
- Wonho | MONSTA X +3
- Sehun | EXO −6
- Hyunjin | Stray Kids +10
- Han | Stray Kids +20
- Jaemin | NCT Dream −4
- Mark | NCT −1
- Jeno | NCT Dream +10
- Lucas | NCT U +9
- Johnny | NCT
- Doyoung | NCT −8
- Felix | Stray Kids +9
- Jennie | BLACKPINK
- Yuta | NCT −3
- Ten | NCT
- Renjun | NCT −3
- Jackson | GOT7 −13
- Lee Know | Stray Kids
- Changbin | Stray Kids
- Suho | EXO −13
- Lisa | BLACKPINK
- Xiumin | EXO −21
- WinWin | NCT −13
- Jooheon | MONSTA X −1
- Jungwoo | NCT −17
- Shownu | MONSTA X +9
- Irene | Red Velvet
- Chen | EXO −16
- Kihyun | MONSTA X −2
- Jisoo | BLACKPINK
- Minho | SHINee
- Seulgi | Red Velvet
- Kun | NCT
- Jonghyun | SHINee
- JB | GOT7 −7
- I.N | Stray Kids
- Hyungwon | MONSTA X −7
- Jeonghan | Seventeen −22
- Mingyu | Seventeen −19
- Seungmin | Stray Kids
- Taeil | NCT
- Key | SHINee
- Chenle | NCT −21
- Joy | Red Velvet
- Minhyuk | MONSTA X −11
- I.M | MONSTA X
- Momo | TWICE −15
- Wonwoo | Seventeen −24
- Woozi | Seventeen −18
- Mark | GOT7 −24
- Vernon | Seventeen −36
- Woojin | Stray Kids
- Hoshi | Seventeen −34
- Jinyoung | GOT7
- Seonghwa | ATEEZ
- Yugyeom | GOT7
- Hongjoong | ATEEZ
- Sana | TWICE
- Yeri | Red Velvet
- Seungri | Big Bang
- 75. Joshua | Seventeen
- San | ATEEZ
- Moonbyul | MAMAMOO
- Onew | SHINee −47
- The8 | Seventeen
- Jun | Seventeen
- BamBam | GOT7 −38
- Yeonjun | TXT
- Mina | TWICE
- Nayeon | TWICE
- Wooyoung | ATEEZ
- Hwasa | MAMAMOO
- Seungkwan | Seventeen −37
- Jihyo | TWICE
- Tzuyu | TWICE
- Chaeyoung | TWICE
- Dino | Seventeen
- Yunho | ATEEZ
- Yeosang | ATEEZ
- Soobin | TXT
- Mingi | ATEEZ
- Solar | MAMAMOO
- S.Coups | Seventeen
- Wendy | Red Velvet
- Youngjae | GOT7
- Dahyun | TWICE
ce caută vixx aici ei doar „nu promovează” 😂
ApreciazăApreciază